| PROG. STUDI : S1 MANAJEMEN | ||||||
| NIM-KELAS : 150413600158 - SS | ||||||
| NAMA : USWATUN KHASANAH | ||||||
| KARTU HASIL STUDI (KHS) | ||||||
| No. | KODE | MATA KULIAH | SKS | NILAI | NAxSKS | |
| Huruf | Bobot | |||||
| 1 | FEKO605 | Pengantar Akuntansi I | 3 | A | 4 | 12 |
| 2 | UMPK608 | Bahasa Indonesia Keilmuan | 2 | A | 4 | 8 |
| 3 | FEKO608 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 | A | 4 | 12 |
| 4 | FEKO603 | Pengantar Bisnis | 3 | A | 4 | 12 |
| 5 | FEKO604 | Pengantar Manajemen | 3 | A | 4 | 12 |
| 6 | UMPK606 | Pendidikan Pancasila | 2 | A | 4 | 8 |
| 7 | FEKO607 | Statistika I | 3 | A | 4 | 12 |
| 8 | FEKO601 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | A | 4 | 12 |
| JUMLAH | 22 | 88 | ||||
| Indeks Prestasi Sem. 2 : 4,00 | Indeks Prestasi Sem.1 : 4,00 | |||||
| Predikat Kelulusan : Memuaskan (4,00) | ||||||
| Predikat Komulatif s/d Sem-2 : Memuaskan (4,00) | ||||||
| Predikat Komulatif Total : Memuaskan (4,00) | ||||||
| Kriteria Predikat | ||||||
| 3.75 - 4.00 : Cum Laude | ||||||
| 3.51 - 3.74 : Sangat Memuaskan | ||||||
| 2.76 - 3.50 : Memuaskan | ||||||
| 2.00 - 2.75 : Cukup | ||||||
| 0.00 - 1.99 : Tidak Lulus | ||||||
| Catatan : Nilai x = Kosong/Belum Mengikuti Ujian, Apabila ada kesalahan segera hubungi bagian Akademik | ||||||
Senin, 28 September 2015
Contoh KHS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar